สูตรเคมี: C22H25ClN2O9
น้ำหนักโมเลกุล: 496.89
CAS: 2058-46-0
EINECS: 218-161-2
Oxytetracycline ไฮโดรคลอไรด์เป็นสารต้านแบคทีเรียในวงกว้างที่มีสเปกตรัมการต้านแบคทีเรียและการใช้งานเช่นเดียวกับ tetracycline
Oxytetracycline ไฮโดรคลอไรด์มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียต่อแบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบ เช่น เมนิงโกคอคคัสและโกโนเรีย
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ผลลัพธ์ ลักษณะ | |
| BP2010 /EP6 | รูปร่าง | ผงผลึก | สอดคล้อง |
| จุดหลอมเหลว | ประมาณ 205°C | 206.4°C~206.7°C | |
| บัตรประจำตัว | ตอบสนองความต้องการ | สอดคล้อง | |
| ลักษณะของสารละลาย | ใสไม่เข้มกว่า Y7 | สอดคล้อง | |
| PH | 2.4~3.0 | 2.60 | |
| การสูญเสียจากการทำให้แห้ง | ≤0.5% | 0.04% | |
| เถ้าซัลเฟต | ≤0.1% | 0.01% | |
| โลหะหนัก | ≤20แผ่นต่อนาที | <20 แผ่นต่อนาที | |
| สารที่เกี่ยวข้อง | ≤0.25% | สอดคล้อง | |
| การทดสอบ | 99.0%~101.0% | 99.8% | |
| USP32 | บัตรประจำตัว | ตอบสนองความต้องการ | สอดคล้อง |
| การสูญเสียจากการทำให้แห้ง | ≤0.5% | 0.04% | |
| สารตกค้างจากการจุดระเบิด | ≤0.1% | 0.01% | |
| โลหะหนัก | ≤0.003% | <0.003% | |
| ตัวทำละลายตกค้าง - เอทานอล | ≤0.5% | <0.04% | |
| คลอไรด์ | 16.9%~17.6% | 17.1% | |
| การทดสอบ | 98.0%~102.0% | 100.0% | |
| สรุป: ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน BP2010/USP32/EP6 | |||
PackAge: สุทธิ 25 กก./ดรัมกระดาษ